PRODUCTS
‹






›

◉ Product Details
Request A Quote
◉ Detail Page
Production scope
| model(Width × Height) | Corresponding Japanese standard | W mm | H mm | t mm | Single root | Per meter of slab surface | ||||||
| cm2 | kg/m | Ix cm4 | Wx cm3 | cm2 | kg/m2 | Ix cm4 | Wx cm3 | |||||
| JU400×100 | Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 1240 | 152 | 153.0 | 120.1 | 8740 | 874 |
| JU400×125 | Ⅲ | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 2220 | 223 | 191.0 | 149.9 | 16800 | 1340 |
| JU400×150 | ⅢA | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 | 2790 | 250 | 186.0 | 146.0 | 22800 | 1520 |
| JU400×170 | Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190.4 | 38600 | 2270 |
| JU600×210 | ⅣW | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 8630 | 539 | 225.5 | 177.0 | 56700 | 2700 |
| JU750×225 | - | 750 | 225 | 14.5 | 140.6 | 110.4 | 10390 | 601 | 188.0 | 147.2 | 56240 | 2500 |
| model | bmm | hmm | thickness | cm2 | Theoretical weight | Ixcm4 | Wxcm3/m | cm3/m | cm3/m | ||
| tmm | smm | kg/m | kg/m2 | ||||||||
| JU12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 140 | 66.1 | 110 | 21600 | 1200 | 715 | 1457 |
| JU12-10/10 | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 148 | 69.6 | 116 | 22580 | 1255 | 755 | 1535 |
| JU18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 154 | 72.6 | 121 | 35950 | 1670 | 980 | 1988 |
| JU18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 174 | 81.9 | 137 | 46380 | 2060 | 1195 | 2422 |
| JU18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 172 | 81.1 | 135 | 41320 | 1920 | 1125 | 2280 |
| JU22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 174 | 81.9 | 137 | 46380 | 2060 | 1195 | 2422 |
| JU22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 183 | 86.1 | 144 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 |
| JU22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 192 | 90.4 | 151 | 52510 | 2335 | 1355 | 2735 |
| JU28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 207 | 97.4 | 162 | 60580 | 2680 | 1525 | 3087 |
| JU28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 216 | 101.8 | 170 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 |
| JU28+1 | 600 | 454 | 16.2 | 10.5 | 226 | 106.2 | 177 | 68380 | 3000 | 1710 | 3450 |
| JU32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 242 | 114.1 | 190 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 |
| AU14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 132 | 77.9 | 104 | 28680 | 1405 | 820 | 1663 |
| AU16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 147 | 86.3 | 115 | 32850 | 1600 | 935 | 1891 |
| AU18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 150 | 88.5 | 118 | 39300 | 1780 | 1030 | 2082 |
| AU20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 165 | 96.9 | 129 | 44440 | 2000 | 1155 | 2339 |
| AU23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 173 | 102.1 | 136 | 50700 | 2270 | 1285 | 2600 |
| AU25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 188 | 110.4 | 147 | 56240 | 2500 | 1420 | 2866 |
Common Z type in European standard
| model | b mm | h mm | thickness | cm2 | Theoretical weight | Ix cm4 | Wx cm3/m | cm3/m | cm3/m | ||
| t mm | s mm | kg/m | kg/m2 | ||||||||
| AZ12-770 | 770 | 344 | 8.5 | 8.5 | 120 | 72.6 | 94 | 21430 | 1245 | 740 | 1480 |
| AZ13-770 | 770 | 344 | 9.0 | 9.0 | 126 | 76.1 | 99 | 22360 | 1300 | 775 | 1546 |
| AZ14-770 | 770 | 345 | 9.5 | 9.5 | 132 | 79.5 | 103 | 23300 | 1355 | 805 | 1611 |
| AZ14-770-10/10 | 770 | 345 | 10.0 | 10.0 | 137 | 82.9 | 108 | 24240 | 1405 | 840 | 1677 |
| AZ12-700 | 700 | 314 | 805.0 | 805.0 | 123 | 67.7 | 97 | 18880 | 1205 | 710 | 1415 |
| AZ13-700 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 135 | 74.0 | 106 | 20540 | 1305 | 770 | 1540 |
| AZ13-700-10/10 | 700 | 316 | 10.0 | 10.0 | 140 | 77.2 | 110 | 21370 | 1355 | 800 | 1600 |
| AZ14-700 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 146 | 80.3 | 115 | 22190 | 1405 | 835 | 1665 |
| AZ17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 133 | 73.1 | 104 | 36230 | 1730 | 1015 | 2027 |
| AZ18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 139 | 76.5 | 109 | 37800 | 1800 | 1060 | 2116 |
| AZ19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 146 | 80.0 | 114 | 39380 | 1870 | 1105 | 2206 |
| AZ20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 152 | 83.5 | 119 | 40960 | 1945 | 1150 | 2296 |
| AZ24-700 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 174 | 95.7 | 137 | 55820 | 2430 | 1435 | 2867 |
| AZ26-700 | 700 | 460 | 12.2 | 12.2 | 187 | 102.9 | 147 | 59720 | 2600 | 1535 | 3070 |
| AZ28-700 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 200 | 110.0 | 157 | 63620 | 2760 | 1635 | 3273 |
| AZ24-700N | 700 | 459 | 12.5 | 9.0 | 163 | 89.7 | 128 | 55890 | 2435 | 1405 | 2810 |
| AZ26-700N | 700 | 460 | 13.5 | 10.0 | 176 | 96.6 | 138 | 59790 | 2600 | 1510 | 3015 |
| AZ28-700N | 700 | 461 | 14.5 | 11.0 | 1889 | 104.1 | 149 | 63700 | 2765 | 1610 | 3220 |
| AZ36-700N | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 216 | 118.6 | 169 | 89610 | 3590 | 2055 | 4110 |
| AZ38-700N | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 230 | 126.4 | 181 | 94840 | 3795 | 2180 | 4360 |
| AZ40-700N | 700 | 501 | 17.0 | 13.2 | 244 | 134.2 | 192 | 100080 | 3995 | 2305 | 4605 |
| AZ42-700N | 700 | 499 | 18.0 | 14.0 | 259 | 142.1 | 203 | 104930 | 4205 | 2425 | 4855 |
| AZ44-700N | 700 | 500 | 19.0 | 15.0 | 273 | 149.9 | 214 | 110150 | 4405 | 2550 | 5105 |
| AZ46-700N | 700 | 501 | 20.0 | 16.0 | 287 | 157.7 | 225 | 115370 | 4605 | 2675 | 5350 |
| AZ18 | 630 | 380 | 9.5 | 9.5 | 150 | 74.4 | 118 | 34200 | 1800 | 1050 | 21041 |
| AZ18-10/10 | 630 | 381 | 10.0 | 10.0 | 157 | 77.8 | 123 | 35540 | 1870 | 1095 | 2189 |
| AZ26 | 630 | 427 | 13.0 | 12.2 | 198 | 97.8 | 155 | 55510 | 2600 | 1530 | 3059 |
| AZ46 | 580 | 481 | 18.0 | 14.0 | 291 | 132.6 | 229 | 110450 | 4595 | 2650 | 5295 |
| AZ48 | 580 | 482 | 19.0 | 15.0 | 307 | 139.6 | 240 | 115670 | 4800 | 2775 | 5553 |
| AZ50 | 580 | 483 | 20.0 | 16.0 | 322 | 146.7 | 253 | 121060 | 5015 | 2910 | 5816 |
mechanical property
| Executive standards | Brand | Yield strength ReH00003. N/mm200004. Not less than | Rm N/mm2Tensile strength RmN/mm2 | Elongation after fracture A,%Not less than | Impact energyJ |
| GB/T 20933 | Q295P | 00001. 295 | 390~570 | 23 | |
| Q345P | 00001. 345 | 480~630 | 22 | ||
| Q390P | 390 | 490~650 | 20 | ||
| Q420P | 420 | 520~680 | 19 | ||
| Q460P | 460 | 550~720 | 17 | ||
| GB1591 | Q345B | 345 | 470~630 | 22 | +20℃, ≥34 |
| JIS A 5528 | SY295 | 295 | ≥450 | 18 | |
| SY390 | 390 | ≥490 | 16 |
◉ Related Suggestion
